Finger Joint

 


FINGER  JOINT  CUTTER
 

 

 
 
 

 
FINGER  JOINT

 

外徑
Diameter
齒寛
Kerf
齒數
Teeth NO.
內徑
Bore
 
160
3.8
2T 50  
160 3.8 2T 70  
160 3.8 3T 50  
160 3.8 3T 70  
160 3.8 4T 50  
160 3.8 4T 70  
160 4.0 2T 50  
160 4.0 2T 70  
160 4.0 3T 50  
160 4.0 3T 70  
160 4.0 4T 50  
160 4.0 4T 70  
210 3.8 4T 70  
210 4.0 4T 70  
250 3.8 4T 70  
250 3.8 6T 70  
         
         
         
         

 
These are specially designed and manufactured sawblade for the most demanding projects.

 
 

   

FINGER  JOINT ( Shoulder  cutter)

 

外徑
Diameter
齒寛
Kerf
齒數
Teeth NO.
內徑
Bore
 
160
8.0
2T 50  
160 8.0 2T 70  
160 8.0 3T 50  
160 8.0 3T 70  
160 8.0 4T 50  
160 8.0 4T 70  
160 9.0 2T 50  
160 9.0 2T 70  
160 9.0 3T 50  
160 9.0 3T 70  
160 9.0 4T 50  
160 9.0 4T 70  
160 10.0 2T 50  
160 10.0 2T 70  
160 10.0 3T 50  
160 10.0 3T 70  
160 10.0 4T 50  
160 10.0 4T 70  
210 8.0 4T 70  
210 9.0 4T 70  
210 10.0 4T 70  
250 8.0 4T 70  
250 8.0 6T 70  
250 11.4 4T 70  
250 11.4 6T 70  
         

 
These are specially designed and manufactured sawblade for the most demanding projects.